真我GT6(12GB/256GB)参数规格查看: 更多信息 或 更多图片 | |
基本参数 | |
国内发布时间 | 2024年7月9日 |
上市日期 | 2024年7月15日 |
产品型号 | 真我GT6 |
使用场景 | 三防手机,游戏手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 月之暗面,光年白,风暴紫 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
1颗 | |
外形 | |
长度 | 162.02mm |
宽度 | 76.07mm |
厚度 | 8.43mm |
重量 | 207g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通骁龙8 Gen3 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 750 |
RAM容量 | 12GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 4.0 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 14 |
操作系统 | realme UI 5.0 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
分辨率 | 2780x1264px |
屏幕材质 | OLED(8T LTPO) |
屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕厂商 | 京东方 |
触控采样率 | 2500Hz瞬时触控采样率 |
屏幕亮度 | 6000nits局部峰值亮度,1600nits全局激发亮度,1000nits手动最高亮度 |
屏幕盖板 | 晶铠玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角微距镜头 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
传感器型号 | 后置摄像头1:索尼 IMX890 后置摄像头2:索尼 IMX355 前置摄像头1:三星 S5K3P9 |
防抖功能 | OIS光学防抖 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
电池与续航 | |
电池容量 | 5800mAh |
有线充电 | 120w |
功能与服务 | |
三防功能 | IP65等级 |
数据来源: 中关村在线 |
本页简介:深圳手机批发网提供每日更新realme 真我 GT6批发报价,realme 真我 GT6价格,realme 真我 GT6分销代理,realme 真我 GT6进货渠道。
动态评分
0.0