真我13 Pro+(12GB/256GB)参数规格查看: 更多信息 或 更多图片 | |
基本参数 | |
国内发布时间 | 2024年8月22日 |
上市日期 | 2024年8月22日 |
产品型号 | 真我13 Pro+ |
使用场景 | 拍照手机,5G手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 莫奈金,湖光绿 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
1颗 | |
外形 | |
长度 | 161.34mm |
宽度 | 73.91mm |
厚度 | 8.41mm |
重量 | 185.5g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙7S Gen2 |
CPU频率 | 最高主频可达2.4GHz |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 710 |
RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
出厂系统内核 | 基于Android 14 |
操作系统 | realme UI 5.0 |
散热 | 4500mm2VC散热 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | Hi-Res音质认证立体双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
分辨率 | 2412x1080px |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
屏占比 | 93% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | 10.7亿色,100% P3色域, |
其他屏幕参数 | 2160Hz高频PWM调光 |
对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 2000nits |
屏幕盖板 | 晶铠玻璃 |
屏幕技术 | SGS低蓝光护眼认证 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:索尼LYT-701旗舰主摄 后置摄像头2:索尼超光影潜望长焦 后置摄像头3:112°超广角镜头 前置摄像头1:索尼超清自拍镜头 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.88 后置摄像头2:f/2.65 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.45 |
广角 | 后置摄像头1:84.4° 后置摄像头3:112° 前置摄像头1:90° |
传感器型号 | 后置摄像头1:索尼LYT-701 后置摄像头2:索尼LYT-600 |
传感器尺寸 | 后置摄像头1:1/1.56" 后置摄像头2:1/1.95" |
防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 |
镜头片数 | 后置摄像头1:6P 后置摄像头2:1G3P 后置摄像头3:5P 前置摄像头1:5P |
前置拍照功能 | AI智能美颜 |
变焦倍数 | 3倍光学变焦,120倍超远距变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G,2G |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),双频WIFI |
定位导航 | GPS导航,Glonass导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.2 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5200mAh |
有线充电 | 80W |
功能与服务 | |
三防功能 | IP65等级 |
数据来源: 中关村在线 |
本页简介:深圳手机批发网提供每日更新realme 真我 13pro+批发报价,realme 真我 13pro+价格,realme 真我 13pro+分销代理,realme 真我 13pro+进货渠道。
动态评分
0.0