Redmi K70 Pro(12GB/256GB)参数规格查看: 更多信息 或 更多图片 | |
基本参数 | |
国内发布时间 | 2023年11月29日 |
上市日期 | 2023年12月1日 |
产品型号 | 红米 K70 Pro |
使用场景 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,平板手机,5G手机 |
机身颜色 | 墨羽,晴雪,竹月蓝 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 160.86mm |
宽度 | 74.95mm |
厚度 | 8.21mm |
重量 | 209g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen3 |
CPU频率 | 最高主频 3.3GHz |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno |
RAM容量 | 12GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 4.0 |
操作系统 | 小米澎湃OS |
散热 | 冰封循环冷泵,人因导热架构,AI 智能温控算法 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
分辨率 | 3200x1440px |
屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕厂商 | TCL华星 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 最高2160Hz |
屏幕色彩 | 12bit 色深,DCI-P3 色域 |
其他屏幕参数 | 专业原色屏,前后双光感,阳光屏,经典护眼,纸质护眼,节律护眼,HDRVivid,DolbyVision,帧享超高清,光学屏下指纹,暗光解锁,心率检测,湿手触控,多屏同色,全新华星C8 发光材料 |
HDR技术 | HDR 10+ |
对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 4000nits峰值亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(前一后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:高清主摄 后置摄像头2:2X 人像镜头 后置摄像头3:超广角镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:1200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | F/1.6 |
传感器型号 | 光影猎人 800 传感器 |
传感器尺寸 | 1/1.55英寸 |
防抖功能 | OIS光学防抖 |
后置拍照功能 | 视频超级防抖,隐私保护水印,延时摄影,峰值对焦,AI 水印,移轴效果,长曝光,4K 视频,动态照片,手势拍照,语音字幕,声控拍照,定时连拍,曝光反馈,身份证影印模式,运动抓拍,万物追焦 2.0,微电影,8K视频,萌拍,全景,文档模式,慢动作 |
后置视频拍摄 | 8K 视频拍摄:24fps 4K 视频拍摄:24fps/30fps/60fps 1080p 视频拍摄:30/60fps 1080p 慢动作视频拍摄:120fps/240fps/960fps 720p 视频拍摄:30fps 720p 慢动作视频拍摄:120fps/240fps/480fps/960fps/1920fps |
前置拍照功能 | 音量键倒计时拍照,超级夜景,超宽全景,声控拍照,定时连拍,延时摄影,语音字幕,动态照片(livephoto),AI 水印,人像美颜,视频美颜,万花筒,视频标签,柔光环 |
前置视频拍摄 | 1080p 视频拍摄: 30/60fps 720p 视频拍摄: 30fps |
1颗 | |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 4G: FDD-LTE : B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28a/B66 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 3G:WCDMA:B1/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM:B3/B5/B8 ; CDMA 1X : BC0 支持 4x4 MIMO 天线技术“HPUE”HORxD |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | WLAN 协议: Wi-Fi 7*,Wi-Fi 6 增强版,Wi-Fi 5,Wi-Fi 4 以及 802.11a / b /g WLAN 频率: 2.4G Wi-Fi | 5G Wi-Fi 支持MLO,支持2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO Wi-Fi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 |
定位导航 | 北斗:B1I + B1C+B2a,GPS:L1+L5,Galileo:E1+E5a,GLONASS:G1,QZSS:L1+L5,NavlC: L5,AGNSS,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,sensor 辅助定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.4,支持 AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | |
机身接口 | USB Type-C接口(支持QC3+/PD2.0/PD3.0) |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh |
有线充电 | 120w |
功能与服务 | |
感应器 | 光学距离传感器,360° 前后双光感,加速度传感器,环境色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控,Flicker传感器 |
音频支持 | MP3,FLAC,APE,AAC,OGG,WAV,AMR,AWB Hi-Res Audio 认证|Hi-Res Wireless 认证|杜比全景声| 空间音频|音频分享|实时耳返|微信/QQ通话录音 |
视频支持 | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF 播放 支持 HDR10/10+,Dolby Vision 视频内容时支持高动态范围显示 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机主机 x1电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1手机保护壳 x1贴膜(已覆在屏幕上) x1插针 x1说明书(内含三包凭证) x1 |
数据来源: 中关村在线 |
本页简介:深圳手机批发网提供每日更新Redmi K70 Pro批发报价,Redmi K70 Pro价格,Redmi K70 Pro分销代理,Redmi K70 Pro进货渠道。
动态评分
0.0